
| # | Character | Guild | Points |
|---|---|---|---|
| 576 | x_Caelis_x | 200 | |
| 577 | Rhonin | 200 | |
| 578 | Jezy | Royafellaz | 199 |
| 579 | PeatyMenis | 199 | |
| 580 | Arinthson21 | Destiinity | 199 |
| 581 | FearleSSoul | HellWarrior | 199 |
| 582 | Wanted_Cash | Jangan | 199 |
| 583 | HONSH | 198 | |
| 584 | CristhofeR | 198 | |
| 585 | _RobinHood | 198 | |
| 586 | LastAngel | UNITED | 197 |
| 587 | WizZ_Vargas | 197 | |
| 588 | xGogeta | 196 | |
| 589 | OFF | 196 | |
| 590 | Globe_00 | __Phantom__ | 196 |
| 591 | SoloTalent | xEvolutioNx | 195 |
| 592 | NukerLord | UnitedTurks | 195 |
| 593 | PrinceOfAyla | BlackVoid | 195 |
| 594 | HaZzZArD | 194 | |
| 595 | DarkBadBoy | Imperium_CZ | 193 |
| 596 | ALoneRunneR | 193 | |
| 597 | V0LTAN | 193 | |
| 598 | _OverTheTop_ | 192 | |
| 599 | _ChatGPT_ | 192 | |
| 600 | Lady_Baba | 191 |
03:51:57 (GMT -4)
STATUS: Online